ImmoNr | LPS_34-15 | Status | Aktiv |
Unternehmensgruppe | OEV GmbH | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 10317 |
Ort | Berlin verkauft | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 69 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | Aufzug | Kein Personenaufzug |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 320.000 € |
Hausgeld | 312 € | Außen-Provision | 3,57 % vom Kaufpreis inkl. 19% gesetzl. MwSt. vom Käufer an die OEV Berlin GmbH zu zahlen |
Währung | € |
ImmoNr | LPS_34-15 |
Status | Aktiv |
Unternehmensgruppe | OEV GmbH |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 10317 |
Ort | Berlin verkauft |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 69 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Aufzug | Kein Personenaufzug |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 320.000 € |
Hausgeld | 312 € |
Außen-Provision | 3,57 % vom Kaufpreis inkl. 19% gesetzl. MwSt. vom Käufer an die OEV Berlin GmbH zu zahlen |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 11.07.2028
Endenergiebedarf: 122.90 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D