ImmoNr | FH_11-18 | Status | Aktiv |
Unternehmensgruppe | OEV GmbH | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 10247 |
Ort | Berlin verkauft | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 52 m² |
Anzahl Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 4 |
Aufzug | Kein Personenaufzug | Kaufpreis | 265.000 € |
Hausgeld | 267 € | Außen-Provision | 3,57 % vom Kaufpreis inkl. 19% gesetzl. MwSt. vom Käufer an die OEV Berlin GmbH zu zahlen |
Währung | € |
ImmoNr | FH_11-18 |
Status | Aktiv |
Unternehmensgruppe | OEV GmbH |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 10247 |
Ort | Berlin verkauft |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 52 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Aufzug | Kein Personenaufzug |
Kaufpreis | 265.000 € |
Hausgeld | 267 € |
Außen-Provision | 3,57 % vom Kaufpreis inkl. 19% gesetzl. MwSt. vom Käufer an die OEV Berlin GmbH zu zahlen |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.05.2028
Endenergieverbrauch: 129.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D