ImmoNr | KW_83-22 | Status | Aktiv |
Unternehmensgruppe | OEV GmbH | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 13055 |
Ort | Berlin verkauft | Land | Deutschland |
Etage | 4 | Wohnfläche | 48 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 5 | Aufzug | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
Kaufpreis | 225.000 € | Hausgeld | 234 € |
Außen-Provision | 3,57 % vom Kaufpreis inkl. 19% gesetzl. MwSt. vom Käufer an die OEV Berlin GmbH zu zahlen | Währung | € |
ImmoNr | KW_83-22 |
Status | Aktiv |
Unternehmensgruppe | OEV GmbH |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 13055 |
Ort | Berlin verkauft |
Land | Deutschland |
Etage | 4 |
Wohnfläche | 48 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 5 |
Aufzug | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Freiplatz |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 225.000 € |
Hausgeld | 234 € |
Außen-Provision | 3,57 % vom Kaufpreis inkl. 19% gesetzl. MwSt. vom Käufer an die OEV Berlin GmbH zu zahlen |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.09.2025
Endenergieverbrauch: 75.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2011
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: B