ImmoNr | DU_28-46 | Status | Aktiv |
Unternehmensgruppe | OEV GmbH | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 10439 |
Ort | Berlin Neu | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 67 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 | Anzahl Schlafzimmer | 1,5 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Blockheizkraftwerk |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 5 |
Aufzug | Personenaufzug | Balkon | Ja |
Kaufpreis | 199.000 € | Hausgeld | 304 € |
Außen-Provision | 3,57 % vom Kaufpreis inkl. 19% gesetzl. MwSt. vom Käufer an die OEV Berlin GmbH zu zahlen | Währung | € |
ImmoNr | DU_28-46 |
Status | Aktiv |
Unternehmensgruppe | OEV GmbH |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 10439 |
Ort | Berlin Neu |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 67 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,5 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Blockheizkraftwerk |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 5 |
Aufzug | Personenaufzug |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 199.000 € |
Hausgeld | 304 € |
Außen-Provision | 3,57 % vom Kaufpreis inkl. 19% gesetzl. MwSt. vom Käufer an die OEV Berlin GmbH zu zahlen |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.10.2028
Endenergieverbrauch: 86.90 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2000
Wesentlicher Energieträger: Blockheizkraftwerk
Klasse: C