ImmoNr | KS_9-46 | Status | Aktiv |
Unternehmensgruppe | OEV GmbH | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 10439 |
Ort | Berlin - Nach Rücksprache mit ET, Vermarktungsstop | Land | Deutschland |
Etage | 4 | Wohnfläche | 68 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | Aufzug | Kein Personenaufzug |
Kaufpreis | 299.000 € | Hausgeld | 277 € |
Außen-Provision | 2,975% vom Kaufpreis inkl. 19% gesetzl. MwSt. vom Käufer an die OEV Berlin GmbH zu zahlen | Währung | € |
ImmoNr | KS_9-46 |
Status | Aktiv |
Unternehmensgruppe | OEV GmbH |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 10439 |
Ort | Berlin - Nach Rücksprache mit ET, Vermarktungsstop |
Land | Deutschland |
Etage | 4 |
Wohnfläche | 68 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Aufzug | Kein Personenaufzug |
Kaufpreis | 299.000 € |
Hausgeld | 277 € |
Außen-Provision | 2,975% vom Kaufpreis inkl. 19% gesetzl. MwSt. vom Käufer an die OEV Berlin GmbH zu zahlen |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 05.06.2028
Endenergieverbrauch: 100.00 kWh/(m²*a)
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme