ImmoNr | STA_46-33 | Status | Aktiv |
Unternehmensgruppe | OEV GmbH | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 10437 |
Ort | Berlin verkauft | Land | Deutschland |
Etage | 1 | Wohnfläche | 41 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 5 |
Aufzug | Kein Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 233.700 € |
Hausgeld | 171 € | Außen-Provision | 3,57 % vom Kaufpreis inkl. 19% gesetzl. MwSt. vom Käufer an die OEV Berlin GmbH zu zahlen |
Währung | € |
ImmoNr | STA_46-33 |
Status | Aktiv |
Unternehmensgruppe | OEV GmbH |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 10437 |
Ort | Berlin verkauft |
Land | Deutschland |
Etage | 1 |
Wohnfläche | 41 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 5 |
Aufzug | Kein Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 233.700 € |
Hausgeld | 171 € |
Außen-Provision | 3,57 % vom Kaufpreis inkl. 19% gesetzl. MwSt. vom Käufer an die OEV Berlin GmbH zu zahlen |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 03.12.2028
Endenergieverbrauch: 84.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2004
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: C