ImmoNr | HU_9-7 | Status | Aktiv |
Unternehmensgruppe | OEV GmbH | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre | PLZ | 10435 |
Ort | Berlin verkauft | Land | Deutschland |
Etage | HP | Wohnfläche | 41 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | Aufzug | Kein Personenaufzug |
Kaufpreis | 239.000 € | Hausgeld | 169 € |
Außen-Provision | 3,57 % vom Kaufpreis inkl. 19% gesetzl. MwSt. vom Käufer an die OEV Berlin GmbH zu zahlen | Währung | € |
ImmoNr | HU_9-7 |
Status | Aktiv |
Unternehmensgruppe | OEV GmbH |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre |
PLZ | 10435 |
Ort | Berlin verkauft |
Land | Deutschland |
Etage | HP |
Wohnfläche | 41 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Aufzug | Kein Personenaufzug |
Kaufpreis | 239.000 € |
Hausgeld | 169 € |
Außen-Provision | 3,57 % vom Kaufpreis inkl. 19% gesetzl. MwSt. vom Käufer an die OEV Berlin GmbH zu zahlen |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.06.2028
Endenergiebedarf: 155.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: E