ImmoNr | ZEP_10-79 | Status | Aktiv |
Unternehmensgruppe | OEV GmbH | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 13125 |
Ort | Berlin verkauft | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 65 m² |
Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Blockheizkraftwerk |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Aufzug | Kein Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 275.000 € | Hausgeld | 412 € |
Außen-Provision | 3,57 % vom Kaufpreis inkl. 19% gesetzl. MwSt. vom Käufer an die OEV Berlin GmbH zu zahlen | Währung | € |
ImmoNr | ZEP_10-79 |
Status | Aktiv |
Unternehmensgruppe | OEV GmbH |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 13125 |
Ort | Berlin verkauft |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 65 m² |
Anzahl Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Blockheizkraftwerk |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Aufzug | Kein Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 275.000 € |
Hausgeld | 412 € |
Außen-Provision | 3,57 % vom Kaufpreis inkl. 19% gesetzl. MwSt. vom Käufer an die OEV Berlin GmbH zu zahlen |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.02.2030
Endenergieverbrauch: 106.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2009
Wesentlicher Energieträger: Blockheizkraftwerk
Klasse: D