ImmoNr | KMA_108-26 | Status | Aktiv |
Unternehmensgruppe | OEV GmbH | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 10243 |
Ort | Berlin | Land | Deutschland |
Etage | 2 | Wohnfläche | 59 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 6 |
Aufzug | Personenaufzug | Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 275.000 € | Hausgeld | 281 € |
Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. 19% gesetzl. MwSt. vom Käufer an die OEV Berlin GmbH zu zahlen | Währung | € |
ImmoNr | KMA_108-26 |
Status | Aktiv |
Unternehmensgruppe | OEV GmbH |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 10243 |
Ort | Berlin |
Land | Deutschland |
Etage | 2 |
Wohnfläche | 59 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 6 |
Aufzug | Personenaufzug |
Kabel Sat TV | Ja |
Kaufpreis | 275.000 € |
Hausgeld | 281 € |
Außen-Provision | 3,57% vom Kaufpreis inkl. 19% gesetzl. MwSt. vom Käufer an die OEV Berlin GmbH zu zahlen |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 22.05.2028
Endenergieverbrauch: 132.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: E