ImmoNr | GRA_29-2 | Status | Aktiv |
Unternehmensgruppe | OEV GmbH | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre | PLZ | 13189 |
Ort | Berlin verkauft | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 60 m² | Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,5 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Blockheizkraftwerk | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Aufzug | Kein Personenaufzug |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 239.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % vom Kaufpreis inkl. 19% gesetzl. MwSt. vom Käufer an die OEV Berlin GmbH zu zahlen | Währung | € |
ImmoNr | GRA_29-2 |
Status | Aktiv |
Unternehmensgruppe | OEV GmbH |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Hochparterre |
PLZ | 13189 |
Ort | Berlin verkauft |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 60 m² |
Anzahl Zimmer | 2,5 |
Anzahl Schlafzimmer | 1,5 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Blockheizkraftwerk |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Aufzug | Kein Personenaufzug |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 239.000 € |
Außen-Provision | 3,57 % vom Kaufpreis inkl. 19% gesetzl. MwSt. vom Käufer an die OEV Berlin GmbH zu zahlen |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.07.2028
Endenergieverbrauch: 126.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Wesentlicher Energieträger: Blockheizkraftwerk
Klasse: D