ImmoNr | KU_78-8 | Status | Aktiv |
Unternehmensgruppe | OEV GmbH | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 10439 |
Ort | Berlin verkauft | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 50 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Fernwärme | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 | Aufzug | Kein Personenaufzug |
Kaufpreis | 180.000 € | Hausgeld | 195 € |
Außen-Provision | 3,57 % vom Kaufpreis inkl. 19% gesetzl. MwSt. vom Käufer an die OEV Berlin GmbH zu zahlen | Währung | € |
ImmoNr | KU_78-8 |
Status | Aktiv |
Unternehmensgruppe | OEV GmbH |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 10439 |
Ort | Berlin verkauft |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 50 m² |
Anzahl Zimmer | 1,5 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 4 |
Aufzug | Kein Personenaufzug |
Kaufpreis | 180.000 € |
Hausgeld | 195 € |
Außen-Provision | 3,57 % vom Kaufpreis inkl. 19% gesetzl. MwSt. vom Käufer an die OEV Berlin GmbH zu zahlen |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 06.08.2028
Endenergieverbrauch: 103.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1929
Wesentlicher Energieträger: Fernwärme
Klasse: D