ImmoNr | PET_57-11 | Status | Aktiv |
Unternehmensgruppe | OEV GmbH | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung | PLZ | 10249 |
Ort | Berlin | Land | Deutschland |
Etage | 3 | Wohnfläche | 34 m² |
Anzahl Zimmer | 1 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 5 |
Aufzug | Kein Personenaufzug | Balkon | Ja |
Kaufpreis | 149.000 € | Hausgeld | 194 € |
Außen-Provision | 3,57 % vom Kaufpreis inkl. 19% gesetzl. MwSt. vom Käufer an die OEV Berlin GmbH zu zahlen | Währung | € |
ImmoNr | PET_57-11 |
Status | Aktiv |
Unternehmensgruppe | OEV GmbH |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Eigentumswohnung |
PLZ | 10249 |
Ort | Berlin |
Land | Deutschland |
Etage | 3 |
Wohnfläche | 34 m² |
Anzahl Zimmer | 1 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Fernwärme |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 5 |
Aufzug | Kein Personenaufzug |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 149.000 € |
Hausgeld | 194 € |
Außen-Provision | 3,57 % vom Kaufpreis inkl. 19% gesetzl. MwSt. vom Käufer an die OEV Berlin GmbH zu zahlen |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.05.2028
Endenergieverbrauch: 127.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1998
Klasse: D